Home>Products>Angular contact ball bearing>170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearing

170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearing
170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearing Needs Analysis Shandong Boao Bearing Co., Ltd. , Angular contact ball bearing 170 mm x 230 mm x 112 mm Manufacturing Service . Get Your Double Row Configuration Free.
- NTN
7934CDTBT/GNP4
- 2.12
- Double Row
- Machined Brass
- Fixed Inner Ring Rib
- 5 mm
- 680 mm
- 510 rpm
- 20 mm
-
Shandong Boao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearingCode description
Axial Load Factor Y1: | 2.12 | Configuration: | Double Row | Retainer Material: | Machined Brass |
Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib | ra (max): | 5 mm | D: | 680 mm |
Limiting Speed - Grease: | 510 rpm | Hole Diameter (do): | 20 mm | Axial Load Factor Y0: | 2.07 |
Constant e: | 0.32 | Size (mm): | 170 mm x 230 mm x 112 mm |
170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearingProduct features
Sports Cap Type | Baseball Cap | Panel Style | 6-Panel Hat | Age Group | Adults |
Gender | Unisex | Material | Polyester/Cotton | Fabric Feature | Common |
Size | 58cm-7 1/4'', one size fits all | Style | Character | Pattern | Plain |
Place of Origin | Guangdong, China | Product name | Camo trucker hat | Fabric | 100% Polyester |
Logo | Custom Logo | Color | Camo or Custom color | Brim | Pre-curved PE board with 6 stitching rows |
Back closure | Adjustable plastic snap buckle | Usage | Headwear,Promotion,Gift,daily wear,street wear etc. | Custom MOQ | 300 PCS |
Sample time | 5-7 Working Days | Payment | Trade Assurance |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 62200 |
Unit Body Material | Cast Iron |
Stroke | No |
Grease Type | SH33M |
Surface Treatment | No |
Stroke | No |
Diameter series symbol | Used for Light load |
RoHS | 6 |
170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearing Specifications
170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearing Cross Reference | ||||||||
D | B | C | a | d | C0 | 2B | EAN | |
7934 C | 230 mm | 28 mm | 113 kN | 40,8 mm | 170 mm | 148 kN | - | - |
7934C | 230 mm | 28 mm | 113 kN | - | 170 mm | 145 kN | - | - |
7934C | 230 mm | 28 mm | 28 mm | 40.8 mm | 170 mm | - | - | - |
7934CDB | 230,000 mm | 56,000 mm | 56,000 mm | - | 170,000 mm | - | - | - |
7934CDB/GNP4 | 230 mm | 56 mm | 56 mm | - | 170 mm | - | - | - |
7934CDF | 230 mm | 28 mm | 183 kN | - | 170 mm | 290 kN | 56 mm | - |
7934CDT | 230 mm | 28 mm | 183 kN | - | 170 mm | 290 kN | 56 mm | - |
7934CDTBT/GNP4 | 230 mm | 112 mm | 112 mm | - | 170 mm | - | - | - |
7934DB | 230 mm | 28 mm | 165 kN | 71,5 mm | 170 mm | 257 kN | 56 mm | - |
NP777934-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | - | - | 12.5 Inch | 317.5 Millimeter | - | - | 0053893942179 |
170 mm x 230 mm x 112 mm NTN 7934CDTBT/GNP4 Angular contact ball bearing RELATED CATEGORIES | ||||||||
k | C | E | B | D | t | A | S | |
32BG05S1-2DST | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7219UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036B | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX /S 70 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE3605 | - | - | - | 130 | - | - | - | - |
QJ 344 N2MA | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
7222 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ220-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71913-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3810 ZZ | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
7207 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71907HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 ATBP4 | - | - | - | 20 | 37 | - | - | - |
HS71901-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-2RS-TVP | - | - | - | 73 | - | - | - | - |
7300 ADB | - | - | - | - | 1.9352 in | - | - | - |
7019HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 BDB | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
7313 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 8 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CDB | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
7022 BDB | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
71922 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7026-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q209 | - | - | - | 365 mm | - | - | - | - |
SEA130 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ122008 | - | - | - | 101.6 | - | - | - | - |
QJ1030 | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
SF2652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4AL | - | - | - | - | 8.1875 in | - | - | - |
5307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB80 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49BWKH17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 A | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
7312 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65BER10XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-BECB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7338B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDZ45-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032CDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7007-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7009HVDUJ74S | - | - | - | 74.610 mm | 381.000 mm | - | - | - |
7317C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFA350 | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
7214BDT | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
7000 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7211 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BVV08-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 ADF | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
7208CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLFA1563-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7406BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71816 CTBP4 | - | - | - | 101.6 | - | - | - | - |
7321DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BD-2Z-TVH | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
VKBA6720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB034C | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW35660033CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
130BER19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE016ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7203-C-T-P4S | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
7018 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEA160 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319DB | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
H71926C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2-DF07A02LLX2-GCS35/L417 | - | - | - | - | 215 | - | - | - |
3207ZZ | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
7318BDT | - | 1020.0 mm | 962 mm | - | 83.00 mm | - | 16 mm | - |
HAR020CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BD50-8-A-T86NXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 236 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 45 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BNR19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7934CDTBT/GNP4 | - | - | - | - | 680 mm | - | - | - |
5317W | 27.5 mm | - | 5 mm | - | - | 1.2 mm | - | 5 mm |
7206 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916HVUJ74 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
7208 C | - | - | - | - | 9.9375 in | - | - | - |
71907CVQUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H71924AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71912-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | 112.713 mm | - | - | - | - |
PHU3646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CT1B/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3903 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ131010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC50820033/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BEGAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213 | - | - | - | 114 mm | - | - | - | - |
71912 ACE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU5014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BWD01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3808-2RS | - | - | - | 43 | 170 | - | - | - |
HCB7208-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 3 in | - | - | - |
7005 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 BDB | - | - | - | 25 | 115 | - | - | - |
5310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7205-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BEGAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B246033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF3624DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308C | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
7012HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5219G PRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303SCZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX0688LL | - | - | - | - | 24.000 mm | - | - | - |
7044 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - |
H7022AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA022ADB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
60BNR10X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318AC | - | - | - | - | - | - | - | 1.479 in |
E 280 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALS7ABP/232298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320BDBT | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7204-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB40549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW39/41750037CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB35253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJF207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3217-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319 C-UO | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |