AST ASTT90 F9090 sliding bearingTechnical information
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Seaweed |
Type | Organic Fertilizer | Odour | Seaweed | Moisture | ≤30% |
Organic | ≥50% | CD | N/D | Ni | N/D |
Pb | N/D | Hg | N/D | Cr | N/D |
as | N/D | NPK | 4%-5% | Usage | 60-80kg/Mu |
Top Dressing | 40/60kg/Mu | Trademark | Bluealga | Transport Package | Plastic, According to Your Requirements |
Specification | according to your requirements | Origin | Shandong |
d | 140 mm |
d1 ≈ | 187.12 mm |
Db min. | 234 mm |
Calculation factor e | 0.43 |
Fatigue load limit Pu | 58.5 kN |
rb max. | 3 mm |
db min. | 156.5 mm |
Cb min. | 9.5 mm |
ra max. | 4 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
Frequently Asked Questions - AST ASTT90 F9090 sliding bearing
Dynamic Load Rating (kN):60.9; B:15mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Speed Rating (r/min):2200; Static Load Rating (kN):41.4; Availability:In Stock; Clearance:Standard; d:40mm; SKU:mm40bs90dh-timken;
Read More ...
Grease Limiting Speed (r/min):12200; Dynamic Load Rating (kN):29; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; B:16mm; Preload:Light; Oil Limiting Speed (r/min):18500; d:80mm; SKU:7916ctrdudlp3-nsk; Weight:0.37 KGS;
Read More ...
Clearance:C3; B:155mm; SKU:22348kembw33w45ac3-t; Cage Type:Brass; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):3270; Static Load Rating (kN):3960; d:240mm; Limiting Speed Rating (r/min):820; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; d:95.000 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Accessorie
Read More ...
SKU:3305atn9-skf; D:62mm; Dynamic Load Rating (kN):32; d:25mm; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):11000; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):0.865; B:25.4mm;
Read More ...
r1,2 min.:5 mm; D1 ≈:423 mm; Calculation factor Y1:2.2; Calculation factor Y0:2.2; B1:189 mm; B2 ≈:197 mm; ra max.:4 mm; Calculation factor e:0.31; d1:220 mm; Da max.:480 mm;
Read More ...
Sealing solution:Triple-lip seals; M:4 mm; B:74 mm; Da min.:104.4 mm; b1:7.7 mm; Basic dynamic load rating C:400 kN; d:80 mm; Da max.:113.8 mm; rb max.:1 mm; Specific static load factor K0:500 N/mm²;
Read More ...
B:33mm; Clearance:Standard; d:140mm; Dynamic Load Rating (kN):132; SKU:7028ctrdudlp3-nsk; D:210mm; Cage Type:Plastic; Weight:3.40 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):10000; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
D:100.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Oil Speed Rating n2:7800 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:55.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:48800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:37500 N; B:21.00 mm;
Read More ...
R2:14.287 mm; RG:1/8 NPT; H1:63.5 mm; PG:1/8 NPT; R1:30.163 mm; ba:24.606 mm; A2:165.1 mm; Pa:2.98 kN; P180°:12.5 kN; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC;
Read More ...
Availability:In Stock; B:23mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Weight:0.02 KGS; SKU:2208k-2rstnc3-qbl; Cage Type:Plastic; d:40mm; Clearance:C3; D:80mm;
Read More ...
Dynamic Load Rating (kN):41.6; Cage Type:Steel; d:75mm; SKU:6015-2rs1-skf; Availability:In Stock; Clearance:Standard; D:115mm; B:20mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Limiting Speed Rating (r/min):3400;
Read More ...
Limiting Speed Rating (r/min):4000; SKU:22222-e1a-k-m-fag; B:53mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):600; Cage Type:Brass; Dynamic Load Rating (kN):550; Availability:In Stock; D:200mm;
Read More ...
D:300mm; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; d:180mm; Cage Type:Steel; SKU:24136cc/c3w33-qbl; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; B:118mm;
Read More ...
Weight:69.00 KGS; Cage Type:Brass; Limiting Speed Rating (r/min):1200; B:126mm; Dynamic Load Rating (kN):2190; Availability:In Stock; SKU:22336embw33w800-timk; d:180mm; Reference Speed Rating (r/min):1300; Static Load Rating (kN):2600;
Read More ...
What Sliding bearing are you looking for? |
| d | D | T | B | Size | Width | Series | series: |
AST090 29090 | 290 | 295 | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 19090 | 190 | 195 | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F19090 | 190 | 195 | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F9090 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
909042 | 42 mm | 76 mm | - | 40 mm | 42x76x40 | 40 | - | - |
46T090904 | 43 mm | 91 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 43x91x35.4 | 35,4 | - | - |
SPBL-709090 | 70 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | SPBL |
LFB-9090 | - | - | - | - | - | - | - | LFB |
70B-9090 | - | - | - | - | - | - | - | 70B |
EE529090DW - 529157 | 9.0000 in | 15.7500 in | - | - | - | - | 529000 | - |
Sliding bearing Knowledge Base |
| D | J | H | G | w | h | b | a |
GE 015 HS-2RS | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEH500HF/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEF70ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 2840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA40TXE-2LS | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE160TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SABP14S | 210mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA8E | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG140ES | 115mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 140100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR 18 | 300mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR 16 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH460HC | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 60.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 4520 | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120 FO-2RS | 50.8mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ22ES-2RS | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIBP14S | 42mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIRN35ES | 68mm | - | - | - | - | - | - | - |
SI 70 C 2RS | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 12 ES | 68 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
GF 120 DO | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIJK10C | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM45ES-2RS | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 4535 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
GX17S | - | - | - | M 45x3 | 55 mm | - | - | - |
GE 240 ES | - | - | - | M 80x4 | - | - | - | - |
TSF.R 8 | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAC120S | - | - | - | - | - | 85.725 mm | - | - |
GE120FW-2RS | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1210-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG17ES | 440mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUF1 15.170 | 105mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEH20ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 5 SP | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB100115-E40-B | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 698 CE | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
POS 18EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 25 F | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEP260FS | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIGEW90ES | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 900 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 2225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 10 C | 460mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFR 16 PW | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEC360XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW90ES | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 1820 | - | - | - | M 80x2 | - | 3.5 mm | 8 mm | - |
EGB5040-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 40 SX | 1.125 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 142030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI40ES-2RS | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 180ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC28T | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 080 ES-2RS | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 28.20 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 10 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE25N | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 8010040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA4-110B | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE15C | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 3216 M | 38.1000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RBM10 | 140 mm | - | - | - | - | 121.5 mm | - | 4 mm |
TAPR 497 N | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE240XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ88ES | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 80.80 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUF1 16.170 | 420mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEK55XS-2RS | 460mm | - | - | - | - | - | - | - |
TSF.R 22 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ25ES | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
5SF8 | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
HRT6E | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
GX25T | 7mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW25ES-2RS | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIR 12 UK | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120 TXG3A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG4E | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIHRK 35 DO | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1414 M | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 0810 M | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW50ES | - | - | 473.075 mm | - | - | 79.375 mm | - | - |
GE 50 AX | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 6065-50 | 1.375 inch | - | - | - | - | - | - | - |
GE 710 ES | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC12M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC420HT | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIR 100 ES | 42mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 SP1.5 | - | - | - | M 30x1.5 | - | 2 mm | 5 mm | - |
PCMF 101209 E | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 455040 E | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 6448 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 80 ES | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE900-DW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH200XF/Q | 310mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F15070 | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE260XT/X-2RS | 710 mm | - | 109 mm | - | - | - | - | - |
GE60ET/X-2RS | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 3030 E | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPBF 2528-21 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 6030 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEC440XF/Q | 870 mm | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - |
GAZ 112 SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE17ES-2RS | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
SBT14 | 580mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 UK | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 650 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 13080 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ0504-E40 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA20C | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 100 DO | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
LPAR 12 | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE160-FO-2RS | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 10090 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 506060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 160 HCR-2RS | 22mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX80S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 160 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 600 DO | 300mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 020 XES-2RS | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 80IB32 | - | 99 mm | 124 mm | - | - | - | - | - |
GIPR 16 PW | 240mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL 12 PB | - | - | 192.088 mm | - | - | - | - | - |
GE 60GS | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ31HS/K | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 17GS-2RS | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 75.30 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAZP9N | 290mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 750 DO | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG160ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX140S | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F9090 | 310mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 35.20 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEC380HC | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
SK16ES | 500mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 600 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFL 5 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHSA 10M | 85 mm | - | - | - | - | 71.5 mm | - | 4.5 mm |
AST50 58IB48 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE75XS/K | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIKAC12M | - | - | 377.825 mm | - | - | - | - | - |
TAPR 490 N | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAL30C | 210mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEH110HC | 680 mm | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - |
AST40 1812 | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 212 ES-2LS | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
T.P.N. 325 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
SQD 14-1 C | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE800-DW | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 65 CP | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 4056 E | 50.292mm | - | - | - | - | - | - | - |
RBT16 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 90.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC30T | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 100 ES-2LS | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 16090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGEW20ES | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ2408-E40 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
10SF16 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 5525 | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 16080 | 42mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIQG50ES | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 5 E | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAZ 014 SA | 250mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 2832 E | - | - | - | M 65x2 | - | - | - | - |
GEGZ114HS/K | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 303420 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG100ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 47 ES | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM90ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 80 ET 2RS | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 080 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG60ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR 80 UK-2RS | - | - | - | - | - | 42.069 mm | - | - |
GEG60ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
17SFH32 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
90FSF140 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F13080 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIA60ES | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 2832-30 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE60-FO-2RS | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE160-SW | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F6560 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 TXG3A-2LS | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 4448 M | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 112 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 08IB10 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST850BM 13060 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 10080 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIKL 16 PW | - | - | - | M 80x2 | - | - | - | - |
EGB3020-E40 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
GEFZ6S | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MBG3VCR | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
GX 240 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 5520 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
<