Home>Products>Bearing unit>SNR EXT312 Bearing unit

SNR EXT312 Bearing unit
170 Million used SNR EXT312 Bearing unit instantly searchable. Shandong Boao Bearing Co., Ltd. Shop our large selection of parts based on 6.9 Fatigue Load Rating (kN): brand, Brass Cage Type: price, description, and location. Order the Bearing unit 200mm D with stock ...
- SNR
EXT312
- 200mm
- Brass
- 6.9
- 48mm
- 5400
- In Stock
- 6416-m-c3-fag
- C3
-
Shandong Boao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR EXT312 Bearing unitCross reference
D: | 200mm | Cage Type:: | Brass | Fatigue Load Rating (kN):: | 6.9 |
B: | 48mm | Reference Speed Rating (r/min):: | 5400 | Availability:: | In Stock |
SKU:: | 6416-m-c3-fag | Clearance:: | C3 | d: | 80mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 163 |
SNR EXT312 Bearing unitSystems
Applicable Industries | Construction works | Place of Origin | Jiangsu, China | Warranty | one year, 1 Year |
After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support, Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts | Standard or Nonstandard | Standard | Theory | Axial Flow Pump |
Product name | REXROTH pump | Material | Cast iron | Certificate | ISO9001 |
Feature | High Efficiency high pressure | Application | A11VO50 | Name | High pressure vane pump cartridge kit |
Usage | A11VO50 |
finish/coating: | Uncoated |
bearing material: | Chrome Steel |
cage material: | Steel |
D | 90 mm |
precision rating: | Not Rated |
series: | 5200-M |
outer ring width: | 1.1875 in |
radial dynamic load capacity: | 12100 lbf |
maximum rpm: | 6300 RPM |
contact angle: | 30 ° |
SNR EXT312 Bearing unit Specifications
SNR EXT312 Bearing unit Cross Reference | ||||||||
d | L | H | s | C | A | N | B | |
EXT312 | 60 mm | 220 mm | 178 mm | 31 mm | 81.6 kN | 71 mm | 41 mm | 61.9 mm |
EXT312-36 | 57.15 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312-36L3 | 57.15 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312-36T20 | 57.15 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312-39L3 | 61.91 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312-39T04 | 61.91 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312L3 | 60 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312T04 | 60 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312T20 | 60 mm | 220 mm | 178 mm | - | 81.6 kN | 71 mm | 41mm | 61.9 mm |
EXT312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR EXT312 Bearing unit RELATED CATEGORIES | ||||||||||
D | C | B | d | D_ | rb | da | B_ | |||
ER206-17 | 8.8400 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKT307 | 12mm | - | 2.5mm | 8mm | - | - | - | - | ||
NANFL203 | 1-1/2 in | - | - | 5/8 in | - | - | - | - | ||
UCFS305-16 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | ||
UKF213 | 360mm | - | 92mm | 240mm | - | - | - | - | ||
UCTU209-800 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | ||
UCECH207 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBPFL206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SY 1. TF | 360mm | - | 128mm | 200mm | - | - | - | - | ||
UKT216H | 3.9370 in | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | ||
UKIP319+H2319 | 420mm | - | 106mm | 280mm | - | - | - | - | ||
UCFX14-44 | 1/2 in | - | - | 3/8 in | - | - | - | - | ||
EXT312 | 200mm | - | 48mm | 80mm | - | - | - | - | ||
USFCE209 | 140mm | - | 33mm | 65mm | - | - | - | - | ||
FYNT 90 L | 150mm | - | - | 70mm | - | - | - | - | ||
FYT 25 TF/VA228 | 2-1/2 in | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | ||
UCP205 | 500mm | - | 176mm | 280mm | - | - | - | - | ||
UFL004 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT209 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | ||
UKFLZ212H | 100 mm | - | 21 mm | 55 mm | - | - | - | - | ||
UCTU316+WU900 | - | - | 49.21 mm | 45 mm | - | - | - | - | ||
GLCTE15 | 4-3/4 in | - | - | 4 in | - | - | - | - | ||
UCFL206 | 32 mm | - | 0.6250 in | 12 mm | - | - | - | - | ||
SYNT 35 FW | 7/16 in | - | - | 5/16 in | - | - | - | - | ||
UCTX11-35E | - | - | - | 1.5625 in | - | - | - | - | ||
SAPP201 | 32mm | - | 9mm | - | - | - | - | - | ||
UCF318 | 170mm | - | 58mm | 80mm | - | - | - | - | ||
UKIP208+H2308 | - | - | 42mm | 140mm | - | - | - | - | ||
UKT305+H2305 | 0.7500 in | - | 0.2813 in | 0.2500 in | - | - | - | - | ||
UCHA206-19 | 150 mm | - | 38 mm | 100 mm | - | - | - | - | ||
PCJ30-N | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASE35-N | 62 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - | ||
UCP315 | 2 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX06-19E | - | - | 20mm | 50mm | - | - | - | - | ||
UKC215H | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | ||
RCJTY50-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SYWK 25 YTH | - | - | 28mm | - | - | - | - | - | ||
UKPAE207H | 300 mm | - | 96 mm | 180 mm | - | - | - | - | ||
UCTX10-32E | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UST211 | - | - | 112.7 mm | - | - | - | - | - | ||
UCP313 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | ||
UCP209 | 15-1/16 to 16-7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FYJ 55 KF+HE 2311 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA209 | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | ||
NAP207-20 | 100 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | ||
SYR 3 15/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKIP315 | 55 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - | ||
UCPA207 | 5.1181 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCC310 | 150 mm | - | - | 85 mm | - | - | - | - | ||
UCF210-31 | 110mm | - | - | 60mm | - | - | - | - | ||
BPF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX08E | 3.9375 in | - | 4.9375 in | 1.3125 in | - | - | - | - | ||
UKFL206 | 190 mm | - | 43 mm | 90 mm | - | - | - | - | ||
UCFX06 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
FYT 20 TF/VA201 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | ||
UKPH207H | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | ||
UCF319 | - | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - | ||
UCFB205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA211 | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
NANF212-36 | 90mm | - | 23mm | - | - | - | - | - | ||
UCP206-20SC | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | ||
FLCTEY25 | 90mm | - | 23mm | 40mm | - | - | - | - | ||
UKFS316H | 225mm | - | 56mm | 150mm | - | - | - | - | ||
UCF213 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSRB16-117-L0 | 68mm | - | 15mm | 40mm | - | - | - | - | ||
USPP202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB206-19 | 6-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJY20-N | 14.13 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL212H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGHK50-B-PP-AS | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJ25-N | 7/8 in | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | ||
EST204 | 480mm | - | - | 320mm | - | - | - | - | ||
UKF217 | 230 mm | - | 64 mm | 130 mm | - | - | - | - | ||
GLCTE15 | - | - | 100mm | 190mm | - | - | - | - | ||
PASEY12 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | ||
PCF30 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - | ||
NAP206 | - | - | - | 3.6875 in | - | - | - | - | ||
UCF212-38 | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | ||
UCC205-16 | 47mm | - | 14mm | - | - | - | - | - | ||
UCPH208-24 | 2-3/4 in | - | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | ||
EST212 | 62mm | - | 16mm | 30mm | - | - | - | - | ||
SBPFL206-18 | 100mm | - | 16mm | 70mm | - | - | - | - | ||
EXPA204 | 100mm | - | 21mm | 55mm | - | - | - | - | ||
UCFCX15-47E | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | ||
UCT313 | 11.6250 to 13.1250 i | - | 5.1406 in | - | - | - | - | - | ||
ESPE207 | - | - | 12 mm | 17 mm | - | - | - | - | ||
RSAO100 | 41.7323 in | - | - | 36.5354 in | - | - | - | - | ||
UCP 217 | 140mm | - | 58.7mm | 65mm | - | - | - | - | ||
PME20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPH210 | 2 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
NANFL201 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | ||
UCF216E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAPK207-21 | 1-1/2 in | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | ||
UCFA203 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | ||
UCFC209 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | ||
UCCX08-24 | - | 455 | - | - | - | 2 | 145 | - | ||
FYTB 1.1/2 WDW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT210E | 6.13 to 6.38 in | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | ||
SY 1.7/16 TF | 62mm | - | - | 25mm | - | - | - | - | ||
SYR 1 11/16-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA202 | 7.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
FYRP 2 1/2-18 | 8-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT212-39 | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL309-28 | 6.5000 to 7.0000 in | - | 1.2188 in | 2.1875 in | - | - | - | - | ||
UCFS311 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | ||
UCTU211-800 | - | - | 22 mm | 60 mm | - | - | - | - | ||
NAP208 | - | - | 5-23/64 in | - | - | - | - | - | ||
UCT214 | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | ||
UCP214-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBPF204 | - | - | 1.91 in | - | - | - | - | - | ||
UCF201-8 | 35 mm | - | 10 mm | 17 mm | - | - | - | - | ||
UCF208 | 6.9400 to 7.3100 in | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | ||
UCTU212+WU800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT201E | - | - | 19mm | 30mm | - | - | - | - | ||
UCHA211-32 | 70 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - | ||
UCTH205-14-150 | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL318 | 110mm | - | 23.75mm | 60mm | - | - | - | - | ||
FYWK 25 YTH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCCX11-36 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SYJ 25 KF | 140mm | - | 26mm | - | - | - | - | - | ||
UKT216+H2316 | - | - | 33mm | - | - | - | - | - | ||
UCFL305 | 300mm | - | 96mm | 180mm | - | - | - | - | ||
UCTX06E | - | - | - | 1.7717 in | - | - | - | - | ||
UKP319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKC326 | 3 in | - | 1-23/32 in | - | - | - | - | - | ||
UCF 210-32E | 196 mm | - | 13 mm | 170 mm | - | - | - | - | ||
PCJ45 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | ||
UCC321 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | ||
NAP203 | 260mm | - | 90mm | 170mm | - | - | - | - | ||
UCFL207-21E | 3.8750 to 4.3750 in | - | 1.3750 in | 0.9375 in | - | - | - | - | ||
UCFCX15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBPF207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TME65-214 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCX14-44E | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - | ||
UCFB210-32 | 115 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
UCF214 | 33 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
PFT 25 RM | 110 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - | ||
BLLP2J | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | ||
P 1. TR | 16 in | - | 8.2656 in | - | - | - | - | - | ||
PCJY60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTU313-500 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EXFLE214 | 7-29/32 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF215 | 72mm | - | - | 35mm | - | - | - | - | ||
UCFB209-27 | 4.8125 in | - | 1.5000 in | 2.5000 in | - | - | - | - | ||
UCPA212 | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | ||
SYFWK 25 LTHR | 10.3150 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMEO35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTU315-600 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
FYTB 25 FM | 4.3750 in to 5.0781 | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | ||
SYJ 40 KF+H 2308 | 7/16 in | - | 5/16 in | - | - | - | - | - | ||
UKC309H | 30 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
UCFC213 | - | - | - | - | 120 | - | - | 29 | ||
PCJ55 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | ||
UCP213 | 5/16 in | - | - | 3/16 in | - | - | - | - | ||
RMEO70 | 460 mm | - | 118 mm | 300 mm | - | - | - | - | ||
RASEY45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCCX07-23 | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | ||
PCJY12 | - | - | 3.8750 in | 2.7500 in | - | - | - | - | ||
UCP214 | 7.3594 in | - | 9.2500 in | 3.5000 in | - | - | - | - | ||
UCT210-30E | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL313 | 4-15/32" t | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKPE209H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SYM 1.11/16 TF | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJ35-N | 9 in | - | 4-7/8 in | - | - | - | - | - | ||
PTUEY30 | 75 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
RCJTY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FYRP 1 1/2 | 460mm | - | 160mm | - | - | - | - | - | ||
FYT 1.15/16 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKT315H | 32mm | - | - | 12mm | - | - | - | - | ||
UKFCX17 | 360 mm | - | 98 mm | 200 mm | - | - | - | - | ||
UKFC208 | 120mm | - | 23mm | 65mm | - | - | - | - | ||
PASE35-N | 9/16 in | - | - | 7/16 in | - | - | - | - | ||
UKCX06 | 8.75 Inch | - | 1.125 Inch | 6.5 Inch | - | - | - | - | ||
UKFE209H | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | ||
PHEY40 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | ||
UCP207-21 | 11/16 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP314 | 100 mm | - | 16 mm | 70 mm | - | - | - | - | ||
RSHEY20-N | 47 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | ||
UCT207-23 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
USFTE208 | 100 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - | ||
RMEY80 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - | ||
RASEY1 | 4.1300 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
KSR16-L0-08-10-16-08 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | ||
UCF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PTUE35 | 210 mm | - | 53 mm | - | - | - | - | - | ||
UKT316H | - | - | 23 mm | 40 mm | - | - | - | - | ||
UST210+WB | - | - | 2.3750 in | 1.6875 in | - | - | - | - | ||
USPG209 | 240mm | - | 50mm | 110mm | - | - | - | - | ||
UCFL211 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
UCFB210-32 | 1.3741 in | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | ||
UCT207-22 | - | - | 2.0938 in | - | - | - | - | - | ||
UCT213 | 2-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF311 | 580 mm | - | 208 mm | 320 mm | - | - | - | - | ||
UKP205+H2305 | 1-3/4 in | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
250x140x42 bearing number and size chart pdf |
360x600x192 bearing size chart mm |
260x540x102 bearing table |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing unit
- Deep groove ball bearing
- Linear bearing
- Self aligning ball bearing
- Cylindrical roller bearing
- Needle bearing
- Sliding bearing
- Spherical bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- Shimano Stradic Ci4 Roller Bearing
- Bearing 33209
- Hk1612 Needle Bearing
- Bearing 32230