Home>Products>Angular contact ball bearing>Toyana Q1021 Angular contact ball bearing

Toyana Q1021 Angular contact ball bearing
LET Shandong Boao Bearing Co., Ltd. OUR Toyana Q1021 Angular contact ball bearing EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED. 4 x 1 Bolt Size
- Toyana
Q1021
- 4 x 1
- 1320 rpm
- Split Cylindrical Ho
- 013992032874
- 15.75 in
- 164289 lbf
- Aluminium Triple Lab
- 19-3/8 in
-
Shandong Boao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana Q1021 Angular contact ball bearingCode description
Bolt Size: | 4 x 1 | Maximum Speed: | 1320 rpm | Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho |
Bearing UPC: | 013992032874 | Dimension H2: | 15.75 in | Cr - Dynamic Load Rating: | 164289 lbf |
Seal Type: | Aluminium Triple Lab | Dimension J2 : | 19-3/8 in | Support Type: | Four-Bolt Plummer Bl |
Shaft Size: | 5-11/16 in |
Toyana Q1021 Angular contact ball bearingProduct features
Applicable Industries | Machinery Repair Shops | Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 3 MONTHS, 6 Months |
After-sales Service Provided | Online support | PN | 7Y4009 2426779 1843955 2160039 216-0039 | Name | Hydraulic Pump |
Type | Diesel | Stardard | Yes | Stock | In Stock |
MOQ | 1 Piece | Packing | Wooden Box | Payment | T/T,Western Union,Paypal |
Cg - Geometry Factor | 0.0771 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 28.4 |
Y - ISO Factor4 | 1.43 |
Design Units | METRIC |
Series | 30216 |
K - Factor2 | 1.39 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 133.35 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 2.03 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 80.7 |
C - Cup Width | 22.000 mm |
Toyana Q1021 Angular contact ball bearing Specifications
Toyana Q1021 Angular contact ball bearing Cross Reference | ||||||||
D | a | M | r | C | d | B | da | |
PCM 210215100 M | 215 mm | - | 8 mm | - | 2 500 kN | 210 mm | 100 mm | - |
QJ 1021 | 160 mm | 92,8 mm | - | - | 115 kN | 105 mm | 26 mm | - |
Q1021 | 160 mm | - | - | - | 122 kN | 105 mm | - | - |
Q1021 | 160 mm | - | - | - | 26 mm | 105 mm | - | - |
NUP1021 | 160 mm | - | - | - | 108 kN | 105 mm | 26 mm | - |
NUP 1021 | 160 mm | - | - | - | 101 kN | 105 mm | 26 mm | - |
NU1021 | 160 mm | - | - | - | 108 kN | 105 mm | 26 mm | - |
NU1021 | 160 mm | - | - | - | 122 kN | 105 mm | 26 mm | - |
NU1021 | 160 mm | - | - | 2 | 109 kN | 105 mm | 26 mm | 114 |
NU1021 | 160 mm | - | - | - | 108 kN | 105 mm | 26 mm | - |
Toyana Q1021 Angular contact ball bearing RELATED CATEGORIES | ||||||||
k | C | E | B | D | t | A | S | |
32BG05S1-2DST | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7219UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036B | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX /S 70 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE3605 | - | - | - | 130 | - | - | - | - |
QJ 344 N2MA | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
7222 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ220-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71913-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3810 ZZ | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
7207 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71907HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 ATBP4 | - | - | - | 20 | 37 | - | - | - |
HS71901-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-2RS-TVP | - | - | - | 73 | - | - | - | - |
7300 ADB | - | - | - | - | 1.9352 in | - | - | - |
7019HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 BDB | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
7313 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 8 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CDB | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
7022 BDB | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
71922 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7026-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q209 | - | - | - | 365 mm | - | - | - | - |
SEA130 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ122008 | - | - | - | 101.6 | - | - | - | - |
QJ1030 | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
SF2652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4AL | - | - | - | - | 8.1875 in | - | - | - |
5307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB80 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49BWKH17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 A | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
7312 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65BER10XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-BECB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7338B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDZ45-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032CDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7007-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7009HVDUJ74S | - | - | - | 74.610 mm | 381.000 mm | - | - | - |
7317C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFA350 | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
7214BDT | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
7000 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7211 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BVV08-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 ADF | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
7208CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLFA1563-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7406BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71816 CTBP4 | - | - | - | 101.6 | - | - | - | - |
7321DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BD-2Z-TVH | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
VKBA6720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB034C | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW35660033CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
130BER19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE016ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7203-C-T-P4S | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
7018 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEA160 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319DB | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
H71926C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2-DF07A02LLX2-GCS35/L417 | - | - | - | - | 215 | - | - | - |
3207ZZ | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
7318BDT | - | 1020.0 mm | 962 mm | - | 83.00 mm | - | 16 mm | - |
HAR020CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BD50-8-A-T86NXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 236 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 45 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BNR19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7934CDTBT/GNP4 | - | - | - | - | 680 mm | - | - | - |
5317W | 27.5 mm | - | 5 mm | - | - | 1.2 mm | - | 5 mm |
7206 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916HVUJ74 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
7208 C | - | - | - | - | 9.9375 in | - | - | - |
71907CVQUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H71924AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71912-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | 112.713 mm | - | - | - | - |
PHU3646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CT1B/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3903 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ131010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC50820033/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BEGAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213 | - | - | - | 114 mm | - | - | - | - |
71912 ACE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU5014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BWD01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3808-2RS | - | - | - | 43 | 170 | - | - | - |
HCB7208-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 3 in | - | - | - |
7005 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 BDB | - | - | - | 25 | 115 | - | - | - |
5310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7205-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BEGAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B246033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF3624DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308C | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
7012HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5219G PRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303SCZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX0688LL | - | - | - | - | 24.000 mm | - | - | - |
7044 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - |
H7022AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA022ADB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
60BNR10X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318AC | - | - | - | - | - | - | - | 1.479 in |
E 280 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALS7ABP/232298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320BDBT | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7204-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB40549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW39/41750037CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB35253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJF207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3217-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
m88048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
####018000610#### SRUS40 KWOH 150514 RRSOKX
... TIME STATION 3676N 13722E 0150509 TOYAMA LEVELS 0700 0699 0699 ... 9999 SCT045 15/11 Q1021 NOSIG= METAR OMAD 150500Z 12007KT 9999
Contact Us

- Shandong Boao Bearing Co., Ltd.
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-60-2285
- Fax
Related News
250x140x42 bearing number and size chart pdf |
360x600x192 bearing size chart mm |
260x540x102 bearing table |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing unit
- Deep groove ball bearing
- Linear bearing
- Self aligning ball bearing
- Cylindrical roller bearing
- Needle bearing
- Sliding bearing
- Spherical bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- Shimano Stradic Ci4 Roller Bearing
- Bearing 33209
- Hk1612 Needle Bearing
- Bearing 32230