Home>Products>Linear bearing>Toyana 89312 Linear bearing

Toyana 89312 Linear bearing
Linear bearing are a few brands you will find 4.4 Y2 in our inventory. Find Toyana 89312 Linear bearing Shandong Boao Bearing Co., Ltd. to see what's in 3 Number of lubrication holes stock!
- Toyana
89312
- 3
- 4.4
- 255 mm
- 13.2 mm
- 1,450 kN
- 13.39 Hz
- 2 mm
- 280 mm
-
Shandong Boao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 89312 Linear bearingProduct features
Number of lubrication holes: | 3 | Y2: | 4.4 | D1: | 255 mm |
b: | 13.2 mm | Static load, C0: | 1,450 kN | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 13.39 Hz |
ra max: | 2 mm | D: | 280 mm | k: | 6 mm |
Brand: | SNR |
Toyana 89312 Linear bearingCodes and sizes
Volume Discount | Available |
Days to Ship | 7 Days |
Number of Bearings | Double |
Seals | ZZ (Double Shield) |
RoHS | 6 |
Housing Material | [Aluminum Alloy] 201 |
Shape | Flanged Pilot Type |
Flange Shape | Compact Type |
Flange O.D. H(φ) | 50 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Frequently Asked Questions - Toyana 89312 Linear bearing
What Linear bearing are you looking for? | ||||||||
D | m | T | B | d | C | H | ||
K89312TN | - | 110 mm | - | - | - | 60 mm | 195,1 kN | - |
89312 | - | 110 mm | - | - | - | 60 mm | 196 kN | 10,5 mm |
89312 | - | 110 mm | - | - | - | 60 mm | - | 10,5 mm |
89312 TN | - | 110 mm | - | - | 10.5 mm | 60 mm | - | 30 mm |
89312-TV | GS89312 / Allocated housing locating washer | 110 mm | 1,26 kg / Weight | 30 mm | - | 60 mm | - | - |
89312TN | - | 110 mm | - | 30 mm | 10,5 mm | 60 mm | 195,1 kN | - |
89312 | - | 110,000 mm | - | 30,000 mm | - | 60,000 mm | - | - |
WS89312 | - | - | - | - | 10.5 mm | 110 mm | - | - |
WS89312 | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
89312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
You may like Linear bearing as bellow | ||||||||
b | L | D | t | F | r | m | S | |
23328VS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29444-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU 14 0844 | - | 63 mm | - | - | - | - | - | - |
248/630 | - | 167 mm | - | - | - | - | - | - |
CRBC 30025 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | 27.7 mm |
22313EAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89315TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89318M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EMKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB 6013 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
GS 81160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23064EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190TMP12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 600120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29416 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81112TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
29438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29240 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89328-M | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
29352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038EAW33 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | 11.8 mm |
T511A | - | - | - | - | - | - | - | - |
120TPS153 | - | - | - | 2 mm | 58 mm | - | - | - |
70TP129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81211TN | - | - | 125 mm | - | - | 2 | 12 mm | 30.2 mm |
293/1250-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81132-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
90TMP11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/1000-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81107 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | - |
RB 45025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR3.40.4500.400-1SPPN | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 19 mm |
294/850-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
70TP130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR3.25.2000.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448 M | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
29248-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81109TN | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
GS 81148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89456-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK1226 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
89418-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89306 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm |
29432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER1.16.1424.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EF801 | - | 214 mm | - | - | - | - | - | - |
22316EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89428M | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
29260 | - | - | 280 mm | - | - | - | 20 mm | - |
23132EMKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81107TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81176M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81206LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK4565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29417E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29422E | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
RB 11012 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
29268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
812/710 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/1250 EF | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
81122TN | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - |
FW308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29260-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29256-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29338 | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
81230-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89317M | - | - | - | - | 46.2 mm | - | - | - |
K81226TN | - | 58.5 mm | - | - | - | - | - | - |
CRB 30040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81214 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29336E | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/1060 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
29380 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29456E | - | - | - | - | - | - | - | - |
89309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81122TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89436 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
CRB 11020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81210TVP | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
K89456-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK0821-TV | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
29456-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026EAK30W33 | - | 108 mm | - | - | - | - | - | 21.4 mm |
K89316 | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
29234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/630-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT8010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313VK | - | - | - | - | - | - | - | - |
T94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29364 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
AXK 120155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K,81218LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81206TN | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
81192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160VMK30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/750EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 89430 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
50TP123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K,81110LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-3163-C | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
23026EAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR3.40.3550.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TC2233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
THR684610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 13015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 20030 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | 10.9 mm |
CRBC 7013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YRT 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.40.3550.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL18 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
ER1.50.2500.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248VMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-83345.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 89440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 12025 A | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
29334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 20013 V UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 20013 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
29496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217EG15KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TC2031 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
2RT25201 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | 22.2 mm |
2RT4028 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm |
CRBC 13025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 89424 | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm |
29340-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29434 M | - | - | - | - | - | - | - | 27.7 mm |
81252 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm |
90TMP93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81124TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT16005 | - | 116 mm | - | - | - | - | - | - |
89417 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm |
24022EAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/900 EM | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
60TPS124 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
89420-M | - | 127 mm | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
T182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 20025 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/950 EF | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81236-M | - | 160 mm | - | - | - | - | - | 19 mm |
29412-E1 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
CRBC 10020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/630-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
89452-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 14025 | - | 84 mm | - | - | - | - | - | 9 mm |
NRT 395 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81136-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23022EMKW33 | - | 138 mm | - | - | - | - | - | - |
293/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0330XRN045 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
23128EAKW33 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
29328M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29438 M | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
CRB 20030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89413-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
XR820060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29476 M | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
81256M | - | - | - | - | - | - | - | - |
T691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 89426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T251W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K,81109TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 50025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81148-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81114 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
RCT39-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRT 325 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-3167-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326EF800 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | 17 mm |
22328EMKW33 | - | - | 480 mm | - | 360 mm | - | - | - |
29422-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXW 17 + AXK 1730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89312 | 13.2 mm | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
22313EF801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K,81213LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29332 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRT 325 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 89312 Rodamientos Axiales De Rodillos - 89312 Rodamiento
Toyana Rodamientos Axiales De Rodillos ofrece una selección 180 mm C Toyana 89312 Rodamientos Axiales De Rodillos de genuino Toyana Rodamientos
Toyana 89312 المحامل الخطية - 89312 تحمل - تحمل تحمل محدودة
علامة تجارية: Toyana. رقم الموديل: 89312. Angle (α): 15 °. علامة تجارية: NTN. وزن: 0,014 Kg. C: 8 mm. D: 26 mm. Bearing number: 5S-7000CDLLBG/GNP42
Buy Toyana 89312 thrust roller bearings - TAIWAY Industry CO.,LTD
100% TAIWAY Industry CO.,LTD. NTN Manufacturer Name Authentic. Toyana 89312 thrust roller bearings Highest Quality. Certified Supplier. 0.59 Weight
Toyana 89312 المحامل الخطية - 89312 تحمل
Toyana 89312 المحامل الخطية, 15 ° Angle (α) Units and Housings CAD models , المحامل الخطية Manufacturing Service تحمل تحمل محدودة . Get Your Free
Toyana 29317 M المحامل الدوارة الاتجاه - 29317 M تحمل
The online Toyana 29317 M المحامل الدوارة الاتجاه parts store gives you ... mm x 16 mm ISB CRB 8016 المحامل الدو
Contact Us

- Shandong Boao Bearing Co., Ltd.
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-60-2285
- Fax
Related News
250x140x42 bearing number and size chart pdf |
360x600x192 bearing size chart mm |
260x540x102 bearing table |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing unit
- Deep groove ball bearing
- Linear bearing
- Self aligning ball bearing
- Cylindrical roller bearing
- Needle bearing
- Sliding bearing
- Spherical bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- Shimano Stradic Ci4 Roller Bearing
- Bearing 33209
- Hk1612 Needle Bearing
- Bearing 32230